Пресс-компактор HUSMANN SPB SW E
Биокомпакторы Husmann обладают полностью герметичной конструкцией, которая предотвращает появление неприятного запаха в зоне сбора отходов и специально создана для сбора и хранения влажного мусора. Маятниковая пресс-плита не касается днища био компактора, не соприкасается с собирающейся жидкостью, не требует регулярной чистки под и за пресс-плитой, все технические узлы находятся сверху в отличие от простых мобильных компакторов.

Биокомпакторы Husmann оснащаются всеми известными типами захвата — крюковой, цепной, троссовой. Био компакторы более 12 м.куб. транспортируются, как правило, только при помощи крюкового захвата и оснащаются салазками, которые облегчают погрузку компактора на мусоровоз. Компакторы до 12 куб.м также могут вывозиться при помощи цепного и троссового захвата.
| ТИП компактора | Объем (куб. м) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| SPB 14 SW-E | 14 | 2.550 | 2.580 | |
| SPB 16 SW-E | 16 | 5.200 | 2.550 | 2.580 |
| SPB 18 SW-E | 18 | 5.600 | 2.550 | 2.580 |
| SPB 20 SW-E | 20 | 6.000 | 2.550 | 2.580 |
| SPB 22 SW-E | 22 | 6.400 | 2.550 | 2.580 |
| SPB 24 SW-E | 24 | 6.870 | 2.550 | 2.580 |
| SPB 26 SW-E | 26 | 7.270 | 2.550 | 2.580 |
| Приводная мощность: 5,5 кВт | ||||
| Электрическое подключение: 400 В, 50 Гц | ||||
| Защита предохранителем: 16 A (инерционный) | ||||
| Усилие прессования: 310 кН | ||||
| Объем за ход: 0,72 куб. м | ||||
| Объем в час: теор. 92 куб. м | ||||
| Длительность рабочего хода: 29 сек. | ||||
| Загрузочная высота: 1670 мм | ||||
| Свободное загрузочное отверстие: 1000 x 1800 мм | ||||





