+7(495)510-7278

Стационарный пресс-компактор Husmann ST

 

  ST-AN ST-SEN ST-SEL KMP 100 ST-SEN T ST-SEL T KMP 100 T ST-SEL TS
  стандарт       устройство запирания двери  
Мощность (кВт.) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Общая длина  (мм) 1.515 1.845 2.245 2.595 2.000 2.500 2.350 2.860
Свободное окно загрузки 918 x1.500 962 x 1.860 1.510 x 1.860 1.224 x1.270 680 x1.860 1.225 x 1.860 1.224 x1.270 1.480 x1.860
Ход пресс-плиты (мм) 1.120 1.370 1.920 1.582 1.440 1.920 1.582 2.300
Высота пресс-плиты (мм) 768 600 600 600 600 600 600 600
Объём за ход (куб.м.) 1 1,14 1,7 1 0,9 1,4 0,85 1,7
Время за ход плиты (сек) (пустой) 36 43 59 59 48 59 59 45
Объём за час теорет.(куб.м) 112 95 104 61 67 86 52 137
Среднее время такта (сек) 42 50 68 68 56 68 68 65
Объём за час практич.(куб.м.) 97 82 90 53 58 74 45 94
Усилие (kN, т.) 340/34 340/34 340/34 340/34 340/34 340/34 340/34 340/34

Новости

Все новости

Форма обратной связи